实时更新 · 全面解析 · 深度资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 6 | 3 | 52 | 18 | +34 | 63 | 升超热门 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 18 | 5 | 5 | 48 | 22 | +26 | 59 | 升超热门 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 7 | 5 | 45 | 25 | +20 | 55 | 冲超区 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | 冲超区 |
| 5 | 辽宁铁人 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 30 | +10 | 49 | 附加赛 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 26 | +12 | 47 | 附加赛 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 43 | 中游 |
| 8 | 苏州东吴 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 41 | 中游 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38 | 中游 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 | 中游 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 34 | 中游 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 | 32 | 保级区 |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 | 保级区 |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 38 | -16 | 28 | 保级区 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | 降级区 |
| 16 | 东莞莞联 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 50 | -35 | 15 | 降级区 |
2024中甲联赛激烈角逐中
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥乌苏 | 云南玉昆 | 18 | 6 | 26 |
| 2 | 穆谢奎 | 大连英博 | 16 | 4 | 25 |
| 3 | 拉布亚德 | 广州队 | 14 | 8 | 27 |
| 4 | 安永佳 | 重庆铜梁龙 | 12 | 5 | 26 |
| 5 | 赵学斌 | 辽宁铁人 | 11 | 3 | 24 |
| 6 | 埃杜 | 石家庄功夫 | 10 | 7 | 25 |
| 7 | 张校 | 广西平果哈嘹 | 9 | 4 | 27 |
| 8 | 科特尼克 | 苏州东吴 | 8 | 6 | 26 |
| 9 | 王楚 | 南京城市 | 8 | 5 | 28 |
| 10 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 7 | 4 | 27 |
云南玉昆以63分领跑积分榜,领先第二名大连英博4分。最后两轮只要取得1胜1平即可锁定直接升超名额。大连英博需要全胜并寄希望玉昆犯错才有机会反超。广州队和重庆铜梁龙分列三四位,将通过附加赛争夺最后一个升超名额。
东莞莞联仅积15分,提前锁定降级名额。无锡吴钩23分岌岌可危,最后两轮必须全胜且指望其他球队失分才有保级希望。佛山南狮、江西庐山、延边龙鼎三队将展开激烈的保级肉搏战,每一分都至关重要。
第7至第11名的球队积分差距仅在5分以内,排名随时可能发生变化。广西平果哈嘹、苏州东吴等队虽然无欲无求,但主场作战的荣誉感将让比赛更加精彩。
本赛季16支中甲球队各具特色,以下为重点球队简介:
云南玉昆 — 升超最大热门,主场昆明高原优势明显,阵容豪华
大连英博 — 大连足球底蕴深厚,球迷基础庞大,冲超决心坚定
广州队 — 中超降级后志在重返,年轻球员成长迅速
重庆铜梁龙 — 重庆足球新力量,主场氛围火爆
辽宁铁人 — 东北足球代表,球迷忠诚度极高
石家庄功夫 — 河北足球旗帜,青训体系完善